产品型号:CIM10K
产品尺寸:0603(1608)
产品分类:三星磁珠
上架时间:2021-10-10 11:33
产品描述:Bead 是通过叠层工艺制作的表面贴装型部件,是用Ferrite材料的特点消除Noise的被动元件。 有可以通过各种材料特点和导磁率保障从5MHz至GHz频段消除Noise的产品系类。主要用于消除移动设...
产品(技术)的特点及优点
Type | Series |
Size inch/(mm) |
Impedence@100MHz | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 1000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Signal Line (normal type) |
CIC02U | 01005(0402) | 10 | 70 | 120 | 240 | ||||||||||||||||||||
CIC02W | 01005(0402) | 10 | 70 | 120 | 150 | 180 | ||||||||||||||||||||
CIM03U | 0201(0603) | 80 | 120 | 240 | 470 | 600 | ||||||||||||||||||||
CIM05H | 0402(1005) | 80 | 120 | 240 | 470 | 600 | ||||||||||||||||||||
CIM05U | 0402(1005) | 10 | 30 | 60 | 80 | 120 | 220 | 240 | 300 | 470 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
CIB10P/CIM10U | 0603(1608) | 10 | 22/26 | 30 | 33 | 80 | 120 | 220 | 240 | 470 | 600 | 1000 | 2000 | |||||||||||||
CIB21P/CIM21U | 0805(2012) | 11/15 | 26 | 33 | 47 | 80 | 100 | 120 | 150 | 240 | 300 | 470 | 600 | 1000 | 2000 | |||||||||||
Signal Line (High Speed) |
CIM03J | 0201(0603) | 75 | 120 | 240 | |||||||||||||||||||||
CIM05J | 0402(1005) | 30 | 60 | 80 | 120 | 220 | 240 | 300 | 470 | 600 | 1500 | 1800 | ||||||||||||||
CIM05F | 0402(1005) | 5 | 10 | 22 | 47 | 75 | 120 | 220 | ||||||||||||||||||
CIM05N | 0402(1005) | 75 | 120 | 220 | ||||||||||||||||||||||
CIM10J | 0603(1608) | 30 | 40 | 47 | 60 | 75/80 | 120 | 150 | 220 | 240 | 300 | 330 | 470 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||
CIM10K | 0603(1608) | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
CIM10F | 0603(1608) | 47 | 60 | 120 | 330 | 470 | ||||||||||||||||||||
CIM10N | 0603(1608) | 70 | 120 | 240 | ||||||||||||||||||||||
CIM21J | 0805(2012) | 26 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 220 | 240 | 300 | 470 | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | ||||||||||
CIM21K | 0805(2012) | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
CIM21N | 0805(2012) | 70 | 120 | 240 | ||||||||||||||||||||||
CIM10H | 0603(1608) | 52 |
Type | Series |
Size inch/(mm) |
Impedence@100MHz | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 1000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Power Line (CIC~3A) |
CIS02P | 01005(0402) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
CIC03P | 0201(0603) | 22 | 33 | 80 | |||||||||||||||||||||||
CIC03W | 0201(0603) | 10 | 80 | 120 | 240 | 600 | 1000 | ||||||||||||||||||||
CIC05P | 0402(1005) | 10 | 30 | 70 | 120 | 220 | 470 | 600 | 1000 | ||||||||||||||||||
CIC05J | 0402(1005) | 60 | |||||||||||||||||||||||||
CIC05Y | 0402(1005) | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||
CIC10P | 0603(1608) | 8 | 22 | 30 | 33 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 330 | 470 | 600 | ||||||||||||
CIC10J | 0603(1608) | 8 | 30 | 47 | 60 | 80 | 120 | 150 | 220 | 300 | 470 | 600 | |||||||||||||||
CIC21P | 0805(2012) | 11 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 220 | 330 | 600 | |||||||||||||||||
CIC21J | 0805(2012) | 60 | 120 | 220 | 300 | 470 | 600 | ||||||||||||||||||||
Power Line (CIS~6A) |
CIS10P | 0603(1608) | 26 | 30 | 70 | 100 | 120 | 180 | 220 | 330 | 390 | 470 | 600 | ||||||||||||||
CIS10J | 0603(1608) | 30 | |||||||||||||||||||||||||
CIS21P | 0805(2012) | 30 | |||||||||||||||||||||||||
CIS21J | 0805(2012) | 120 |
Type | Series |
Size inch/(mm) |
Impedence@100MHz | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 1000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Signal Line | CIV03W | 0201(0603) | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
CIV05U | 0402(1005) | 600 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
CIV05J | 0402(1005) | 600 | 1000 | 1800 | |||||||||||||||||||||||
High Speed | CIV05L | 0402(1005) | 75 |
联系人:张先生
手机:13249908665
电话:+86-0769-33859778
邮箱:1876685605@qq.com
地址: 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段411号