产品型号:XM
产品尺寸:0603 (1608)
产品分类:三星电感
上架时间:2021-10-10 11:33
产品描述:Power Inductor 分类 Power Inductor可依据Body材料分为Ferrite和Metal Composite, Metal Composite类型的额定电流高,效率良好。 Multi layer Type Multi layer Type Line-Up Size inch/(mm) Series Max T (mm) Inductance (uH) 0...
Power Inductor可依据Body材料分为Ferrite和Metal Composite, Metal Composite类型的额定电流高,效率良好。
Size inch/(mm) |
Series |
Max T (mm) |
Inductance (uH) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.47 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | ||||
0603 (1608) |
10F | Low Profile | 0.50 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | |||||
10W | Normal Type | 0.95 | Mass Production 0.24uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH | |||
10H | High Current | 1.00 | Mass Production 0.22uH | Mass Production 0.27uH | Mass Production 2.2uH | |||||||
10L | Low Rdc | 0.75 | Mass Production 2.2uH | |||||||||
0805 (2012) |
21W | Normal Type | 1.00 | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH | ||||
21F | Low Profile(0.5T) | 0.50 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | ||||||
21C | Choke | 1.00 | Mass Production 2.2uH | Mass Production 4.7uH | ||||||||
21L_MAC | Low Profile(0.8T) | 0.80 | Mass Production 2.2uH | |||||||||
21L_MNE | Low Rdc | 1.00 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH | ||||
21E | High Current | 1.00 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH |
Size inch/(mm) |
Series |
Max T (mm) |
Inductance (uH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.33 | 0.47 | 0.68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 10.0 | ||||
0806 (2016) |
2MW | Normal Type | 1.00 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 0.68uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH | ||||
1008 (2520) |
22W | Low Rdc | 1.00 | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH | ||||||
22L |
High Current Low Profile(0.8T) |
1.00 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH | Mass Production 6.8uH | Mass Production 10.0uH | ||||
22B_MAE | High Current(1.0T) | 0.80 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH | |||||||
22B_MNE | High Current(1.2T) | 1.00 | Mass Production 0.24uH | Mass Production 0.33uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 0.68uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH | |||
22H_MAE | Low Profile Type | 1.00 | Mass Production 0.33uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | ||||||
22H_MNE | High Current(1.2T) | 1.20 | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH | |||||||
22E_MAE | High Efficiency | 0.90 | Mass Production 0.33uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 2.2uH | ||||||||
22E_MNE | Low Profile Type | 1.00 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH | ||||||
22E_MBE | High Efficiency | 1.20 | Mass Production 0.47uH | |||||||||||
22B_MLE |
High Current Low Profile(1.0t LGA Type) |
1.00 | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH |
Size | Series |
Max T (mm) |
Inductance (uH) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.47 | 0.68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 10.0 | ||||
1210 (3225) |
32W | Normal Type | 1.00 | Mass Production 1.0uH |
Size inch/(mm) |
Series |
Max T (mm) |
Inductance (uH) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 0.24 | 0.47 | 1.0 | |||
0603 (1608) |
XM | 0.8 | Mass Production 0.24uH | |||
0805 (2012) |
EH | 0.6 | Mass Production 1.0uH | |||
EM | 0.8 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | |||
EH | 0.8 | Mass Production 0.47uH | ||||
UM | 1.0 | Mass Production 0.16uH | Mass Production 0.24uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | |
EM | 1.0 | Mass Production 1.0uH |
Size inch/(mm) |
Series |
Max T (mm) |
Inductance (uH) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.47 | 0.68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | |||
0806 (2016) |
LM | 0.8 | Mass Production 0.24uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 0.68uH | Mass Production 1.0uH | ||
EM | 0.8 | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | ||||
EH | 0.8 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 2.2uH | ||||
LM | 1.0 | Mass Production 0.24uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 0.68uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 2.2uH | ||
LH | 1.0 | Mass Production 0.24uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 2.2uH | |||
EH | 1.0 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 2.2uH |
Size inch/(mm) |
Series |
Max T (mm) |
Inductance (uH) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.33 | 0.47 | 0.68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | |||
1008 (2520) |
LM | 0.8 | Mass Production 0.24uH | Mass Production 0.33uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 2.2uH | ||
LH | 0.8 | Mass Production 0.47uH | |||||||
EH | 0.8 | Mass Production 0.47uH | |||||||
LM | 1.0 | Mass Production 0.24uH | Mass Production 0.33uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 0.68uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | |
EH | 1.0 | Mass Production 1.0uH | Mass Production 2.2uH | ||||||
LM | 1.2 | Mass Production 0.47uH | Mass Production 0.68uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 2.2uH |
Size inch/(mm) |
Series |
Max T (mm) |
Inductance (uH) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.33 | 0.47 | 0.68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | |||
0806 (2016) |
GL/GH | 1.0 | Mass Production 0.33uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 0.68uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 4.7uH | |||
1008 (2520) |
GL | 1.0 | Mass Production 0.33uH | Mass Production 0.47uH | Mass Production 0.68uH | Mass Production 1.0uH | Mass Production 1.5uH | Mass Production 2.2uH | Mass Production 3.3uH | Mass Production 4.7uH |
联系人:张先生
手机:13249908665
电话:+86-0769-33859778
邮箱:1876685605@qq.com
地址: 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段411号